Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 7.7 | 9.7 | 6.6 |
Comfort | 8.1 | 11 | 6.5 |
Luxe | 8.1 | 11 | 6.5 |
Prestige | 8.2 | 11 | 6.5 |
Style | 8.2 | 11 | 6.5 |
X-Line | 7.6 | 9.7 | 6.3 |
X-Line+ | 7.6 | 9.7 | 6.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Classic "Теплые опции" | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Comfort | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Luxe | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Prestige | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Специальная серия «Лига Европы» | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Luxe+ | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Edition Plus | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Luxe + Black Edition | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Luxe UEFA | 8.3 | 11.2 | 6.7 |
Prestige Black Edition | 8.3 | 11.2 | 6.7 |
GT-Line | 8.6 | 12 | 6.6 |
Premium | 8.6 | 12 | 6.6 |
Premium Black Edition | 8.6 | 12 | 6.6 |
Luxe+ Black Edition | 8.6 | 12 | 6.6 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Classic "Тёплые Опции" | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Comfort | 7.9 | 10.7 | 6.3 |
Luxe | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Comfort FCC 2017 | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Comfort RED Line | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Prestige | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Comfort FIFA | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Comfort 2018 FWC | 7.9 | 10.9 | 6.1 |
Premium | 8.3 | 11.2 | 6.7 |
GT-Line | 8.3 | 11.2 | 6.7 |
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.7
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
5
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.7
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.7
Sportage
компактный внедорожник • III
4.5
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.5
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.2
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.3
Sportage
Внедорожник • 2018 – 2022, IV Рестайлинг
4.8